Wrap Text
Transactions in own shares
Glencore plc
(Incorporated in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991)
(Registration number 107710)
JSE Share Code: GLN
LSE Share Code: GLEN
ISIN: JE00B4T3BW64
LEI: 2138002658CPO9NBH955
Baar, Switzerland
08 July 2025
Transactions in own shares
Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its
ordinary shares from UBS AG, London Branch ("UBS").
Date of purchase: 07 July 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased: 900,000
Lowest price paid per share (GBP): £2.9745
Highest price paid per share (GBP): £3.0095
Volume weighted average price paid per share (GBP): £2.9891
The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the
Company holds 1,293,309,041 of its ordinary shares in treasury and has 11,931,690,959 ordinary
shares in issue (excluding treasury shares), which corresponds to the total number of voting rights.
This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator
for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a
change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency
Rules.
These share purchases form part of the second part of the Company's existing buy-back
programme which is expected to be completed in February 2026, details of which were announced
on 7 July 2025.
Aggregated information
Volume weighted
Trading venue Aggregated volume
average price
London Stock Exchange £2.9894 560,000
BATS £2.9887 135,000
Chi-X £2.9886 135,000
Aquis £2.9885 70,000
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation),
the table below contains detailed information of the individual trades made by UBS on behalf of the
Company as part of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64)
Date of purchases: 07 July 2025
Investment firm: UBS AG, London Branch
– END –
Individual trade
details:
Transaction
Transaction Time of Trading Reference
date transaction Volume Price (GBp) Venue Number
07/07/2025 08:28:47 3,705 299.2000 Aquis 1702119
07/07/2025 08:48:54 2,444 299.5500 Aquis 1722576
07/07/2025 08:50:10 1,352 299.5500 Aquis 1723709
07/07/2025 09:14:58 3,585 298.7500 Aquis 1746798
07/07/2025 09:44:33 188 298.2000 Aquis 1769608
07/07/2025 09:45:00 3,429 298.2000 Aquis 1770174
07/07/2025 10:10:55 3,226 298.4500 Aquis 1788823
07/07/2025 10:38:43 3,518 298.8000 Aquis 1810182
07/07/2025 11:15:03 3,205 298.9000 Aquis 1834450
07/07/2025 11:51:44 3,541 299.7000 Aquis 1855661
07/07/2025 12:30:23 1,165 300.1000 Aquis 1879819
07/07/2025 12:30:32 2,514 300.1000 Aquis 1879904
07/07/2025 13:05:00 1,441 299.7500 Aquis 1902825
07/07/2025 13:05:05 118 299.7500 Aquis 1902884
07/07/2025 13:05:05 1,696 299.7500 Aquis 1902882
07/07/2025 13:33:00 3,216 299.2000 Aquis 1923749
07/07/2025 13:55:54 1,171 298.7500 Aquis 1943158
07/07/2025 13:55:54 895 298.7500 Aquis 1943156
07/07/2025 14:14:59 3,802 298.9000 Aquis 1959532
07/07/2025 14:34:25 3,729 298.1000 Aquis 1994827
07/07/2025 14:50:53 2,126 298.4500 Aquis 2028167
07/07/2025 14:50:54 1,569 298.4500 Aquis 2028174
07/07/2025 15:10:03 3,176 299.0000 Aquis 2072577
07/07/2025 15:24:04 3,295 298.6000 Aquis 2098431
07/07/2025 15:44:05 800 298.5000 Aquis 2136435
07/07/2025 15:47:36 1,121 298.6000 Aquis 2143910
07/07/2025 15:51:15 3,793 298.5000 Aquis 2150813
07/07/2025 16:09:25 1,135 298.2000 Aquis 2181328
07/07/2025 16:09:25 5 298.2000 Aquis 2181320
07/07/2025 16:09:25 29 298.2000 Aquis 2181318
07/07/2025 16:09:25 810 298.2000 Aquis 2181312
07/07/2025 16:09:25 1,663 298.2000 Aquis 2181308
07/07/2025 16:21:05 2,287 297.6500 Aquis 2207100
07/07/2025 16:22:51 251 297.6000 Aquis 2209975
07/07/2025 08:24:11 3,606 299.1500 BATE 1698437
07/07/2025 08:34:19 3,150 299.6500 BATE 1708042
07/07/2025 08:43:27 3,824 299.8500 BATE 1716884
07/07/2025 08:56:30 3,776 299.9000 BATE 1730248
07/07/2025 09:09:36 3,769 299.3000 BATE 1743073
07/07/2025 09:23:36 3,337 298.0500 BATE 1752409
07/07/2025 09:36:38 406 297.7000 BATE 1763569
07/07/2025 09:36:38 545 297.7000 BATE 1763571
07/07/2025 09:38:42 3,511 297.8000 BATE 1765031
07/07/2025 09:52:42 545 298.2500 BATE 1775436
07/07/2025 09:52:42 72 298.2500 BATE 1775434
07/07/2025 09:52:42 128 298.2500 BATE 1775430
07/07/2025 09:56:55 3,447 298.0500 BATE 1778738
07/07/2025 10:10:55 3,268 298.4000 BATE 1788827
07/07/2025 10:25:24 3,603 298.8000 BATE 1799891
07/07/2025 10:42:58 2,452 298.8000 BATE 1812825
07/07/2025 10:42:58 1,213 298.8000 BATE 1812827
07/07/2025 11:03:28 3,227 298.7500 BATE 1827509
07/07/2025 11:18:50 3,796 298.8000 BATE 1836724
07/07/2025 11:39:05 153 299.4500 BATE 1848198
07/07/2025 11:39:05 316 299.4500 BATE 1848196
07/07/2025 11:39:05 1,933 299.4500 BATE 1848194
07/07/2025 11:39:05 571 299.4500 BATE 1848192
07/07/2025 11:39:05 709 299.4500 BATE 1848190
07/07/2025 12:00:15 3,459 300.3000 BATE 1861821
07/07/2025 12:24:18 3,747 300.2000 BATE 1876265
07/07/2025 12:43:33 3,631 299.8500 BATE 1888666
07/07/2025 13:04:22 3,255 299.9000 BATE 1902240
07/07/2025 13:17:25 3,826 300.0500 BATE 1911543
07/07/2025 13:33:00 3,684 299.2000 BATE 1923747
07/07/2025 13:45:15 1,280 298.5000 BATE 1934629
07/07/2025 13:52:01 14 298.5000 BATE 1940101
07/07/2025 13:52:01 402 298.5000 BATE 1940099
07/07/2025 13:54:38 637 298.9000 BATE 1941998
07/07/2025 13:54:38 2,729 298.9000 BATE 1942000
07/07/2025 14:07:03 3,594 298.5000 BATE 1953413
07/07/2025 14:20:07 3,078 299.2500 BATE 1965280
07/07/2025 14:30:40 1,438 298.6500 BATE 1986247
07/07/2025 14:30:40 1,787 298.6500 BATE 1986245
07/07/2025 14:37:05 1 298.2500 BATE 2001365
07/07/2025 14:37:05 3,022 298.2500 BATE 2001363
07/07/2025 14:37:05 549 298.2500 BATE 2001367
07/07/2025 14:45:40 3,230 298.5500 BATE 2017590
07/07/2025 14:53:02 3,296 298.4000 BATE 2031927
07/07/2025 15:00:30 3,700 298.4500 BATE 2050485
07/07/2025 15:10:26 3,591 299.0000 BATE 2073572
07/07/2025 15:20:54 613 299.0000 BATE 2093716
07/07/2025 15:20:54 45 299.0000 BATE 2093718
07/07/2025 15:21:16 613 298.9000 BATE 2094347
07/07/2025 15:21:47 613 298.7000 BATE 2094997
07/07/2025 15:21:47 145 298.7000 BATE 2094995
07/07/2025 15:24:04 3,282 298.6000 BATE 2098429
07/07/2025 15:32:20 3,401 298.3000 BATE 2115424
07/07/2025 15:43:17 3,716 298.3500 BATE 2134921
07/07/2025 15:53:22 582 298.4500 BATE 2153715
07/07/2025 15:53:22 1,377 298.4500 BATE 2153682
07/07/2025 15:53:22 1,362 298.4500 BATE 2153680
07/07/2025 16:00:02 3,545 298.2000 BATE 2164927
07/07/2025 16:08:26 3,192 298.2500 BATE 2179814
07/07/2025 16:13:59 495 298.1500 BATE 2192691
07/07/2025 16:15:33 2,231 298.2000 BATE 2196425
07/07/2025 16:15:33 1,591 298.2000 BATE 2196414
07/07/2025 16:21:45 2,890 297.6000 BATE 2208164
07/07/2025 08:24:11 3,731 299.1500 CHIX 1698435
07/07/2025 08:34:19 3,351 299.6500 CHIX 1708040
07/07/2025 08:43:21 3,090 299.9500 CHIX 1716790
07/07/2025 08:55:08 3,575 299.9000 CHIX 1728912
07/07/2025 09:05:57 72 299.6000 CHIX 1738811
07/07/2025 09:05:57 1,200 299.6000 CHIX 1738809
07/07/2025 09:05:57 1,982 299.6000 CHIX 1738807
07/07/2025 09:17:54 1,500 298.7000 CHIX 1748904
07/07/2025 09:18:25 2,098 298.7000 CHIX 1749214
07/07/2025 09:32:35 3,759 297.4500 CHIX 1760213
07/07/2025 09:47:00 194 298.4000 CHIX 1771567
07/07/2025 09:48:10 3,412 298.4500 CHIX 1772439
07/07/2025 10:01:43 119 298.5500 CHIX 1782227
07/07/2025 10:01:53 3,236 298.5000 CHIX 1782394
07/07/2025 10:15:02 3,621 298.5500 CHIX 1791945
07/07/2025 10:31:59 3,083 298.7000 CHIX 1805016
07/07/2025 10:50:12 3,274 298.4500 CHIX 1818448
07/07/2025 11:06:09 3,745 298.7500 CHIX 1829234
07/07/2025 11:24:30 511 299.2000 CHIX 1840038
07/07/2025 11:30:31 137 299.5000 CHIX 1843250
07/07/2025 11:30:42 3,407 299.5000 CHIX 1843366
07/07/2025 11:51:44 3,455 299.7000 CHIX 1855659
07/07/2025 12:08:00 1,875 300.1000 CHIX 1866889
07/07/2025 12:08:00 243 300.1000 CHIX 1866887
07/07/2025 12:08:00 1,568 300.1000 CHIX 1866885
07/07/2025 12:30:23 1,746 300.1000 CHIX 1879821
07/07/2025 12:30:23 1,502 300.1000 CHIX 1879817
07/07/2025 12:46:18 390 299.8000 CHIX 1890805
07/07/2025 12:46:18 901 299.8000 CHIX 1890803
07/07/2025 12:46:18 1,819 299.8000 CHIX 1890801
07/07/2025 13:04:22 3,366 299.9000 CHIX 1902238
07/07/2025 13:19:59 3,473 299.9500 CHIX 1913188
07/07/2025 13:33:00 1,177 299.2000 CHIX 1923743
07/07/2025 13:33:00 2,500 299.2000 CHIX 1923741
07/07/2025 13:47:51 1,725 298.5500 CHIX 1936935
07/07/2025 13:48:50 255 298.5500 CHIX 1937579
07/07/2025 13:50:11 1,671 298.5500 CHIX 1938759
07/07/2025 14:01:32 2,813 298.4500 CHIX 1948347
07/07/2025 14:01:32 584 298.4500 CHIX 1948345
07/07/2025 14:14:59 3,278 298.9000 CHIX 1959530
07/07/2025 14:29:00 1,561 299.1500 CHIX 1974358
07/07/2025 14:29:00 1,713 299.1500 CHIX 1974361
07/07/2025 14:34:25 3,662 298.1000 CHIX 1994825
07/07/2025 14:42:28 100 298.2000 CHIX 2011636
07/07/2025 14:43:27 3,607 298.4500 CHIX 2013371
07/07/2025 14:50:18 3,588 298.6500 CHIX 2027136
07/07/2025 14:59:17 3 298.4500 CHIX 2044973
07/07/2025 14:59:17 1,038 298.4500 CHIX 2044971
07/07/2025 14:59:17 463 298.4500 CHIX 2044977
07/07/2025 14:59:17 1,920 298.4500 CHIX 2044975
07/07/2025 15:06:46 3,297 298.2000 CHIX 2065028
07/07/2025 15:15:14 3,539 298.6000 CHIX 2083202
07/07/2025 15:24:04 29 298.5500 CHIX 2098441
07/07/2025 15:24:04 2,880 298.5500 CHIX 2098439
07/07/2025 15:24:04 206 298.5500 CHIX 2098437
07/07/2025 15:34:20 2,690 298.3000 CHIX 2119082
07/07/2025 15:34:20 80 298.3000 CHIX 2119080
07/07/2025 15:34:20 311 298.3000 CHIX 2119076
07/07/2025 15:43:17 1,484 298.3500 CHIX 2134925
07/07/2025 15:43:17 334 298.3500 CHIX 2134927
07/07/2025 15:43:17 1,648 298.3500 CHIX 2134923
07/07/2025 15:51:15 3,666 298.5000 CHIX 2150815
07/07/2025 16:00:02 867 298.2000 CHIX 2164925
07/07/2025 16:00:02 2,513 298.2000 CHIX 2164923
07/07/2025 16:07:58 46 298.2000 CHIX 2179169
07/07/2025 16:08:45 2,870 298.2000 CHIX 2180206
07/07/2025 16:08:45 6 298.2000 CHIX 2180204
07/07/2025 16:08:45 818 298.2000 CHIX 2180202
07/07/2025 16:15:09 3,127 298.2500 CHIX 2195800
07/07/2025 16:21:08 2,586 297.8500 CHIX 2207185
07/07/2025 16:23:14 910 297.6500 CHIX 2210784
07/07/2025 08:01:33 3,739 300.9000 LSE 1674414
07/07/2025 08:01:33 3,778 300.9500 LSE 1674412
07/07/2025 08:03:32 2,717 300.6500 LSE 1677555
07/07/2025 08:03:32 921 300.6500 LSE 1677553
07/07/2025 08:03:50 2,757 300.5500 LSE 1677863
07/07/2025 08:03:50 1,185 300.5500 LSE 1677861
07/07/2025 08:05:05 3,575 300.6000 LSE 1679956
07/07/2025 08:06:44 3,240 300.2500 LSE 1681686
07/07/2025 08:06:45 3,490 300.1500 LSE 1681698
07/07/2025 08:08:19 932 299.4500 LSE 1683315
07/07/2025 08:08:19 1,592 299.4500 LSE 1683313
07/07/2025 08:08:19 1,027 299.4500 LSE 1683311
07/07/2025 08:10:48 3,475 299.4000 LSE 1685878
07/07/2025 08:11:45 3,459 299.4500 LSE 1686670
07/07/2025 08:13:39 73 299.2500 LSE 1688386
07/07/2025 08:13:56 3,290 299.2000 LSE 1688674
07/07/2025 08:15:24 964 299.1000 LSE 1690605
07/07/2025 08:15:34 2,747 299.1000 LSE 1690808
07/07/2025 08:17:41 730 299.0000 LSE 1692860
07/07/2025 08:17:41 3,000 299.0000 LSE 1692858
07/07/2025 08:19:59 3,658 298.8000 LSE 1694739
07/07/2025 08:22:00 2,137 298.6000 LSE 1696446
07/07/2025 08:22:00 1,221 298.6000 LSE 1696444
07/07/2025 08:24:54 3,569 299.1000 LSE 1698939
07/07/2025 08:27:35 3,773 299.2500 LSE 1701211
07/07/2025 08:30:09 3,525 299.1500 LSE 1703691
07/07/2025 08:34:19 3,452 299.7000 LSE 1708038
07/07/2025 08:34:24 1,878 299.6000 LSE 1708118
07/07/2025 08:34:24 1,021 299.6000 LSE 1708116
07/07/2025 08:34:34 562 299.6000 LSE 1708271
07/07/2025 08:34:34 225 299.6000 LSE 1708269
07/07/2025 08:37:28 112 299.8500 LSE 1710790
07/07/2025 08:37:28 3,260 299.8500 LSE 1710788
07/07/2025 08:39:46 584 299.7500 LSE 1712951
07/07/2025 08:40:05 1,864 299.7500 LSE 1713302
07/07/2025 08:40:14 47 299.7500 LSE 1713442
07/07/2025 08:40:14 1,079 299.7500 LSE 1713440
07/07/2025 08:43:21 3,569 299.9500 LSE 1716792
07/07/2025 08:46:19 3,144 299.8000 LSE 1719975
07/07/2025 08:46:19 573 299.8000 LSE 1719973
07/07/2025 08:52:07 3,823 299.8500 LSE 1725943
07/07/2025 08:52:21 1,000 299.8500 LSE 1726230
07/07/2025 08:53:29 162 299.7500 LSE 1727358
07/07/2025 08:53:29 3,481 299.7500 LSE 1727356
07/07/2025 08:56:41 3,410 299.8500 LSE 1730431
07/07/2025 09:00:19 584 299.9000 LSE 1734119
07/07/2025 09:00:19 503 299.9000 LSE 1734116
07/07/2025 09:00:25 2,156 299.9000 LSE 1734273
07/07/2025 09:05:25 3,463 299.7500 LSE 1738392
07/07/2025 09:05:53 1,404 299.6000 LSE 1738733
07/07/2025 09:05:57 62 299.6000 LSE 1738805
07/07/2025 09:05:57 2,366 299.6000 LSE 1738803
07/07/2025 09:09:10 310 299.3500 LSE 1742743
07/07/2025 09:09:30 1,511 299.3500 LSE 1742928
07/07/2025 09:09:30 1,998 299.3500 LSE 1742930
07/07/2025 09:13:47 3,655 298.9500 LSE 1746068
07/07/2025 09:17:25 3,637 298.6500 LSE 1748574
07/07/2025 09:20:21 678 298.1000 LSE 1750614
07/07/2025 09:20:21 726 298.1000 LSE 1750612
07/07/2025 09:20:21 1,081 298.1000 LSE 1750610
07/07/2025 09:20:21 736 298.1000 LSE 1750608
07/07/2025 09:25:16 2,791 298.1000 LSE 1753537
07/07/2025 09:25:16 442 298.1000 LSE 1753535
07/07/2025 09:26:40 487 298.1000 LSE 1754483
07/07/2025 09:26:40 483 298.1000 LSE 1754485
07/07/2025 09:29:14 3,535 298.0500 LSE 1756124
07/07/2025 09:32:19 29 297.4500 LSE 1759936
07/07/2025 09:32:19 3,714 297.4500 LSE 1759934
07/07/2025 09:36:38 1,334 297.7500 LSE 1763567
07/07/2025 09:36:38 457 297.7500 LSE 1763565
07/07/2025 09:36:38 488 297.7500 LSE 1763563
07/07/2025 09:36:38 449 297.7500 LSE 1763561
07/07/2025 09:36:38 447 297.7500 LSE 1763559
07/07/2025 09:36:38 310 297.7500 LSE 1763556
07/07/2025 09:38:42 3,692 297.8000 LSE 1765033
07/07/2025 09:41:51 103 297.8000 LSE 1767580
07/07/2025 09:42:46 3,373 297.9500 LSE 1768306
07/07/2025 09:47:00 553 298.4000 LSE 1771569
07/07/2025 09:48:10 3,664 298.4500 LSE 1772441
07/07/2025 09:50:49 719 298.3500 LSE 1774272
07/07/2025 09:50:49 1,300 298.3500 LSE 1774270
07/07/2025 09:53:54 3,359 298.1500 LSE 1776256
07/07/2025 09:57:50 3,568 298.0500 LSE 1779408
07/07/2025 10:01:43 3,256 298.5500 LSE 1782217
07/07/2025 10:05:21 66 298.5000 LSE 1784883
07/07/2025 10:06:34 3,661 298.6000 LSE 1785791
07/07/2025 10:10:55 3,833 298.4500 LSE 1788825
07/07/2025 10:15:00 3,565 298.6000 LSE 1791918
07/07/2025 10:16:39 3,415 298.7500 LSE 1793209
07/07/2025 10:20:12 147 299.0500 LSE 1796059
07/07/2025 10:20:12 1,159 299.0500 LSE 1796057
07/07/2025 10:20:12 435 299.0500 LSE 1796055
07/07/2025 10:20:12 497 299.0500 LSE 1796053
07/07/2025 10:20:12 1,300 299.0000 LSE 1796051
07/07/2025 10:20:12 3,819 299.0000 LSE 1796049
07/07/2025 10:28:44 22 298.8000 LSE 1802073
07/07/2025 10:28:54 460 298.8000 LSE 1802209
07/07/2025 10:28:57 3,214 298.7500 LSE 1802237
07/07/2025 10:34:11 3,245 298.8000 LSE 1806545
07/07/2025 10:38:20 3,364 298.8500 LSE 1809945
07/07/2025 10:44:57 3,294 298.8000 LSE 1814424
07/07/2025 10:50:09 774 298.4500 LSE 1818408
07/07/2025 10:50:12 2,479 298.4500 LSE 1818450
07/07/2025 10:52:55 690 298.7500 LSE 1820181
07/07/2025 10:52:55 719 298.7500 LSE 1820179
07/07/2025 10:52:55 1,700 298.7500 LSE 1820177
07/07/2025 10:57:33 3,457 298.8000 LSE 1823180
07/07/2025 11:02:24 1,452 298.8000 LSE 1826874
07/07/2025 11:02:24 485 298.8000 LSE 1826872
07/07/2025 11:05:05 3,811 298.7500 LSE 1828584
07/07/2025 11:10:32 3,078 298.7000 LSE 1831664
07/07/2025 11:14:08 485 298.9500 LSE 1833794
07/07/2025 11:15:03 3,702 298.9000 LSE 1834448
07/07/2025 11:20:03 3,438 298.8000 LSE 1837548
07/07/2025 11:24:02 465 299.2500 LSE 1839748
07/07/2025 11:25:41 1,168 299.1500 LSE 1840778
07/07/2025 11:30:42 4,263 299.5000 LSE 1843368
07/07/2025 11:32:13 3,520 299.2500 LSE 1844245
07/07/2025 11:37:50 3,156 299.4500 LSE 1847572
07/07/2025 11:42:44 1,007 299.0500 LSE 1850434
07/07/2025 11:46:26 3,550 299.2000 LSE 1852763
07/07/2025 11:51:44 3,677 299.7000 LSE 1855663
07/07/2025 11:54:15 57 299.9000 LSE 1857345
07/07/2025 11:54:15 2,262 299.9000 LSE 1857343
07/07/2025 12:00:02 1,400 300.3500 LSE 1861612
07/07/2025 12:00:23 1,587 300.2000 LSE 1861929
07/07/2025 12:00:23 1,608 300.2000 LSE 1861927
07/07/2025 12:05:22 3,234 300.2500 LSE 1865267
07/07/2025 12:10:12 3,089 300.0500 LSE 1868164
07/07/2025 12:15:20 564 299.8500 LSE 1870843
07/07/2025 12:15:20 2,612 299.8500 LSE 1870841
07/07/2025 12:24:07 3 300.2500 LSE 1876176
07/07/2025 12:24:18 1,500 300.2000 LSE 1876267
07/07/2025 12:26:05 3,649 300.2500 LSE 1877349
07/07/2025 12:28:34 3,569 300.0000 LSE 1878756
07/07/2025 12:35:03 3,577 299.9000 LSE 1883519
07/07/2025 12:35:03 5 299.9000 LSE 1883517
07/07/2025 12:39:31 3,652 299.8000 LSE 1885915
07/07/2025 12:43:33 1,163 299.8500 LSE 1888670
07/07/2025 12:43:33 1,911 299.8000 LSE 1888668
07/07/2025 12:52:13 3,119 300.0000 LSE 1894411
07/07/2025 12:52:14 3,783 299.9500 LSE 1894413
07/07/2025 12:57:28 3,485 299.8000 LSE 1897793
07/07/2025 13:02:41 3,423 299.9500 LSE 1901410
07/07/2025 13:06:19 3,220 299.8000 LSE 1903611
07/07/2025 13:10:27 3,301 299.8000 LSE 1906619
07/07/2025 13:15:37 3,646 300.0500 LSE 1910405
07/07/2025 13:19:59 3,195 299.9500 LSE 1913190
07/07/2025 13:24:05 1,500 299.9500 LSE 1916428
07/07/2025 13:24:59 2,052 299.9500 LSE 1917038
07/07/2025 13:27:59 3,688 299.8000 LSE 1919354
07/07/2025 13:33:00 3,803 299.2000 LSE 1923745
07/07/2025 13:34:12 3,822 299.2000 LSE 1924748
07/07/2025 13:38:21 3,152 298.8000 LSE 1928848
07/07/2025 13:40:22 1,510 298.8500 LSE 1930639
07/07/2025 13:40:23 2,197 298.8500 LSE 1930656
07/07/2025 13:45:21 2,265 298.4500 LSE 1934700
07/07/2025 13:45:21 1,294 298.4500 LSE 1934698
07/07/2025 13:47:51 3,198 298.6000 LSE 1936927
07/07/2025 13:51:51 129 298.5000 LSE 1939954
07/07/2025 13:52:01 17 298.5000 LSE 1940103
07/07/2025 13:53:37 779 298.8500 LSE 1941281
07/07/2025 13:53:37 138 298.8500 LSE 1941279
07/07/2025 13:54:38 3,780 298.9000 LSE 1942002
07/07/2025 13:57:25 3,334 298.5500 LSE 1944389
07/07/2025 14:00:00 2,029 298.3500 LSE 1947060
07/07/2025 14:00:00 1,279 298.3500 LSE 1947058
07/07/2025 14:04:04 87 298.5000 LSE 1950477
07/07/2025 14:04:04 425 298.5000 LSE 1950475
07/07/2025 14:04:06 68 298.5000 LSE 1950518
07/07/2025 14:05:02 1,095 298.5000 LSE 1951757
07/07/2025 14:05:02 2,282 298.5000 LSE 1951759
07/07/2025 14:08:14 3,248 298.5000 LSE 1954311
07/07/2025 14:12:02 3,238 298.5500 LSE 1957370
07/07/2025 14:14:54 3,386 298.9500 LSE 1959490
07/07/2025 14:14:54 281 298.9500 LSE 1959488
07/07/2025 14:18:56 2,518 299.1000 LSE 1963617
07/07/2025 14:18:56 990 299.1000 LSE 1963615
07/07/2025 14:22:57 2,355 299.0000 LSE 1968079
07/07/2025 14:22:57 1,411 299.0000 LSE 1968077
07/07/2025 14:27:18 3,557 299.1500 LSE 1972439
07/07/2025 14:30:01 1,600 298.8000 LSE 1981028
07/07/2025 14:30:01 1,600 298.7500 LSE 1981026
07/07/2025 14:30:01 414 298.8000 LSE 1981030
07/07/2025 14:31:18 2,731 298.4000 LSE 1987788
07/07/2025 14:31:18 995 298.4000 LSE 1987786
07/07/2025 14:32:42 3,242 298.4500 LSE 1991704
07/07/2025 14:34:13 3,664 298.1500 LSE 1994432
07/07/2025 14:36:51 76 298.3000 LSE 2000928
07/07/2025 14:36:51 1,313 298.3000 LSE 2000925
07/07/2025 14:36:51 500 298.3000 LSE 2000922
07/07/2025 14:38:17 1,649 298.0500 LSE 2003742
07/07/2025 14:38:17 2,154 298.0500 LSE 2003740
07/07/2025 14:40:22 329 298.1500 LSE 2007847
07/07/2025 14:42:40 3,837 298.2000 LSE 2011982
07/07/2025 14:43:27 1,938 298.4500 LSE 2013373
07/07/2025 14:43:30 3,631 298.3500 LSE 2013420
07/07/2025 14:46:30 3,283 298.6000 LSE 2019012
07/07/2025 14:47:22 42 298.7000 LSE 2020558
07/07/2025 14:47:37 3,807 298.7000 LSE 2020934
07/07/2025 14:50:18 3,100 298.6000 LSE 2027142
07/07/2025 14:53:02 3,495 298.4000 LSE 2031924
07/07/2025 14:55:49 4,281 298.4500 LSE 2038306
07/07/2025 14:57:06 1,060 298.4500 LSE 2040999
07/07/2025 14:57:55 3,170 298.4500 LSE 2042405
07/07/2025 14:59:37 333 298.3500 LSE 2045708
07/07/2025 14:59:37 3,389 298.3500 LSE 2045706
07/07/2025 15:02:00 702 298.3500 LSE 2054529
07/07/2025 15:02:00 895 298.3500 LSE 2054527
07/07/2025 15:02:00 1,853 298.3500 LSE 2054525
07/07/2025 15:05:54 3,359 298.2000 LSE 2063426
07/07/2025 15:06:00 3,416 298.1500 LSE 2063642
07/07/2025 15:09:12 932 298.4000 LSE 2070541
07/07/2025 15:10:03 3,777 299.0000 LSE 2072582
07/07/2025 15:11:11 1,600 298.9500 LSE 2074907
07/07/2025 15:11:11 1,818 298.9500 LSE 2074905
07/07/2025 15:11:11 146 298.9500 LSE 2074909
07/07/2025 15:13:12 3,434 298.8000 LSE 2078853
07/07/2025 15:15:45 3,309 298.7000 LSE 2083875
07/07/2025 15:18:05 200 298.7000 LSE 2088324
07/07/2025 15:18:06 200 298.7000 LSE 2088354
07/07/2025 15:19:31 86 299.0000 LSE 2090784
07/07/2025 15:19:31 190 299.0000 LSE 2090782
07/07/2025 15:19:31 291 299.0000 LSE 2090780
07/07/2025 15:19:31 1 299.0000 LSE 2090778
07/07/2025 15:19:31 3,166 299.0000 LSE 2090776
07/07/2025 15:20:36 3,140 298.9500 LSE 2093153
07/07/2025 15:23:25 1,409 298.6500 LSE 2097398
07/07/2025 15:24:04 3,819 298.6000 LSE 2098433
07/07/2025 15:27:16 3,395 298.3000 LSE 2106583
07/07/2025 15:29:40 3,355 298.2000 LSE 2110587
07/07/2025 15:32:20 3,545 298.3000 LSE 2115426
07/07/2025 15:34:20 3,377 298.3000 LSE 2119078
07/07/2025 15:37:00 3,427 297.9500 LSE 2124491
07/07/2025 15:39:33 64 298.0500 LSE 2128550
07/07/2025 15:39:49 118 298.0500 LSE 2128963
07/07/2025 15:40:49 3,362 298.0500 LSE 2131041
07/07/2025 15:43:17 3,587 298.4000 LSE 2134919
07/07/2025 15:45:09 495 298.4500 LSE 2138992
07/07/2025 15:45:09 2,935 298.4500 LSE 2138990
07/07/2025 15:47:44 3,729 298.5500 LSE 2144148
07/07/2025 15:50:50 1,400 298.6000 LSE 2149864
07/07/2025 15:50:50 1,400 298.6000 LSE 2149862
07/07/2025 15:52:43 2,993 298.5500 LSE 2152820
07/07/2025 15:52:43 687 298.5500 LSE 2152818
07/07/2025 15:54:02 398 298.4000 LSE 2154757
07/07/2025 15:54:02 726 298.4000 LSE 2154755
07/07/2025 15:54:02 1,810 298.4000 LSE 2154753
07/07/2025 15:54:06 207 298.4000 LSE 2154804
07/07/2025 15:56:10 3,436 298.4500 LSE 2157865
07/07/2025 15:59:37 3,467 298.2500 LSE 2162444
07/07/2025 16:00:02 120 298.2000 LSE 2164933
07/07/2025 16:00:02 599 298.2000 LSE 2164931
07/07/2025 16:00:02 2,584 298.2000 LSE 2164929
07/07/2025 16:01:53 1,600 298.1000 LSE 2169497
07/07/2025 16:01:53 1,819 298.1000 LSE 2169499
07/07/2025 16:03:41 3,273 298.1000 LSE 2171845
07/07/2025 16:05:18 1,840 298.0000 LSE 2175382
07/07/2025 16:07:16 1,926 298.1500 LSE 2178154
07/07/2025 16:07:29 1,195 298.1500 LSE 2178477
07/07/2025 16:08:26 1,300 298.2500 LSE 2179816
07/07/2025 16:09:19 3,631 298.2500 LSE 2181054
07/07/2025 16:11:10 1,441 298.3500 LSE 2185234
07/07/2025 16:11:10 1,700 298.3500 LSE 2185232
07/07/2025 16:13:03 3,568 298.1500 LSE 2190968
07/07/2025 16:14:53 1,453 298.2000 LSE 2194004
07/07/2025 16:14:53 1,700 298.2000 LSE 2194002
07/07/2025 16:16:50 3,518 297.8500 LSE 2198373
07/07/2025 16:18:21 1,070 297.7500 LSE 2201034
